The Most Beautiful Hiking Tours in Serfaus
Our excerpt of the most beautiful hiking tours in Serfaus.
All further tours and detailed information may be found in the hotel.
Alt m | Time h | Difficulty level | ||||||
Name | ascent | descent | ascent | descent | ||||
Murmeltierweg (Furglersee) | 396 | 775 | 1,5 | 1 | red | |||
Seenwanderung | 1012 | 650 | 2,5 | 1,5 | red | |||
Quellenweg | 391 | 939 | 2 | 2 | red | |||
Kleine Gratwanderung | 973 | 553 | 3,5 | 2 | red | |||
Lawensalpe | 595 | 595 | 2,5 | 1,5 | red | |||
Blumenwanderung | 184 | 184 | blau | |||||
Große Gratwanderung | 1008 | 926 | 3 | 2,5 | red | |||
Spinnsee | 1219 | 1219 | 4 | 3 | red | |||
Pezid | 650 | 1030 | 3,5 | 2 | red | |||
Möseralm | 735 | 735 | 2 | 2 | blau | |||
Komperdell Rundwanderung | 374 | 374 | 2 | 1,5 | red | |||
Zwölferkopf Rundwanderung | 1026 | 985 | 3 | 3 | red | |||
Rieserwald und Lawenswald | 1224 | 200 | 4,5 | 0 | red | |||
Furgler Bergtour | 1145 | 765 | 3 | 2,5 | black/red | |||
Pezid-Riefenköpfe Überschreitung | 1008 | 926 | 3 | 2 | black | |||
Frommesgipfel | 993 | 932 | 2,5 | 2 | red | |||
redpleiskopf Bergtour | 1362 | 1462 | 4 | 3 | black | |||
Oberer Sattelkopf | 1321 | 320 | 3,5 | 0,5 | black/red | |||
Oeschi Höhenwanderung | 1287 | 1070 | 3 | 3 | red | |||
Anton Renk Hütte-Gamsee | 1299 | 1299 | 3,5 | 3 | black | |||
Höhenwanderung Fendler Alm Ochsenkopf | 1211 | 1211 | 3 | 3 | black | |||
Panoramaweg Kaunergrat | 1442 | 1442 | 3 | 3 | red | |||
Gschnairer Alm Lahnkopf | 1897 | 1897 | 3 | 3 | black |
Sie befinden sich hier: Home | Summer Holidays | Hiking | Hiking Tours
- The Serfaus Experience
- Summer Fun Park Möseralm
- Fun & Action
- Super Sommer Card
- Hiking
- Mountain Biking
- Family Summer
Posthotel-Newsletter
You may revoke your consent at any time by clicking the unsubscribe link in our newsletter.