Die schönsten Wandertouren in Serfaus
Der Wanderurlaub in Tirol kann kommen
Hier finden Sie lediglich eine Auswahl der schönsten Wandertouren in Serfaus, Tirol. Alle weiteren Touren und detaillierte Daten stehen im Hotel für Sie bereit!
Höhenmeter | Gehzeit h | Schweregrad | ||||||
Bezeichnung | Aufstieg | Abstieg | Aufstieg | Abstieg | ||||
Murmeltierweg (Furglersee) | 396 | 775 | 1,5 | 1 | rot | |||
Seenwanderung | 1.012 | 650 | 2,5 | 1,5 | rot | |||
Quellenweg | 391 | 939 | 2 | 2 | rot | |||
Kleine Gratwanderung | 973 | 553 | 3,5 | 2 | rot | |||
Lawensalpe | 595 | 595 | 2,5 | 1,5 | rot | |||
Blumenwanderung | 184 | 184 | blau | |||||
Große Gratwanderung | 1.008 | 926 | 3 | 2,5 | rot | |||
Spinnsee | 1.219 | 1.219 | 4 | 3 | rot | |||
Pezid | 650 | 1.030 | 3,5 | 2 | rot | |||
Möseralm | 735 | 735 | 2 | 2 | blau | |||
Komperdell-Rundwanderung | 374 | 374 | 2 | 1,5 | rot | |||
Zwölferkopf-Rundwanderung | 1.026 | 985 | 3 | 3 | rot | |||
Rieserwald und Lawenswald | 1.224 | 200 | 4,5 | 0 | rot | |||
Furgler Bergtour | 1.145 | 765 | 3 | 2,5 | schwarz/rot | |||
Pezid-Riefenköpfe-Überschreitung | 1.008 | 926 | 3 | 2 | schwarz | |||
Frommesgipfel | 993 | 932 | 2,5 | 2 | rot | |||
Rotpleiskopf-Bergtour | 1.362 | 1.462 | 4 | 3 | schwarz | |||
Oberer Sattelkopf | 1.321 | 320 | 3,5 | 0,5 | schwarz/rot | |||
Oeschi-Höhenwanderung | 1.287 | 1.070 | 3 | 3 | rot | |||
Anton-Renk-Hütte–Gamsee | 1.299 | 1.299 | 3,5 | 3 | schwarz | |||
Höhenwanderung Fendler Alm–Ochsenkopf | 1.211 | 1.211 | 3 | 3 | schwarz | |||
Panoramaweg Kaunergrat | 1.442 | 1.442 | 3 | 3 | rot | |||
Gschnairer Alm–Lahnkopf | 1.897 | 1.897 | 3 | 3 | schwarz |
Sie befinden sich hier: Home | Urlaub im Sommer | Familienwandern | Wandertouren
- Sommererlebniswelt Serfaus
- Sommer-Funpark Fiss
- Fun & Action
- Erlebnispark Högsee
- Super.Sommer.Card
- Familienwandern
- Mountainbiken
- Familiensommer
Posthotel-Newsletter
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch Klicken auf den Abmeldelink im Newsletter widerrufen.